bool(true)

3 U

Showing all 30 results

ModelOrder NumberLength (mm)Width (mm)Height (mm)IPMaterial
BGT 18340.12 53183400 132.5269.24178.24 n/a n/a
BGT 18340.Pi 53183420 132.5269.24178.24 n/a n/a
BGT 18360.12 53183600 132.5375.92178.24 n/a n/a
BGT 18360.Pi 53183620 132.5375.92178.24 n/a n/a
BGT 18380.12 53183800 132.5482.6178.24 n/a n/a
BGT 18380.Pi 53183820 132.5482.6178.24 n/a n/a
BGT 22340.12 53223400 132.5269.24218.24 n/a n/a
BGT 22340.12-BN 53223460 132.5269.24218.24 n/a n/a
BGT 22340.Pi 53223420 132.5269.24218.24 n/a n/a
BGT 22340.Pi-BN 53223450 132.5269.24218.24 n/a n/a
BGT 22360.12 53223600 132.5375.92218.24 n/a n/a
BGT 22360.12-BN 53223660 132.5375.92218.24 n/a n/a
BGT 22360.Pi 53223620 132.5375.92218.24 n/a n/a
BGT 22360.Pi-BN 53223650 132.5375.92218.24 n/a n/a
BGT 22380.12 53223800 132.5482.6218.24 n/a n/a
BGT 22380.12-BN 53223860 132.5482.6218.24 n/a n/a
BGT 22380.Pi 53223820 132.5482.6218.24 n/a n/a
BGT 22380.Pi-BN 53223850 132.5482.6218.24 n/a n/a
BGT 24340.12 53243400 132.5269.24238.24 n/a n/a
BGT 24340.Pi 53243420 132.5269.24238.24 n/a n/a
BGT 24360.12 53243600 132.5375.92238.24 n/a n/a
BGT 24360.Pi 53243620 132.5375.92238.24 n/a n/a
BGT 24380.12 53243800 132.5482.6238.24 n/a n/a
BGT 24380.Pi 53243820 132.5482.6238.24 n/a n/a
BGT 30340.12 53303400 132.5269.24298.24 n/a n/a
BGT 30340.Pi 53303420 132.5269.24298.24 n/a n/a
BGT 30360.12 53303600 132.5375.92298.24 n/a n/a
BGT 30360.Pi 53303620 132.5375.92298.24 n/a n/a
BGT 30380.12 53303800 132.5482.6298.24 n/a n/a
BGT 30380.Pi 53303820 132.5482.6298.24 n/a n/a

Our Brands