bool(true)

6 U

Showing all 24 results

ModelOrder NumberLength (mm)Width (mm)Height (mm)IPMaterial
BGT/M 18640.12 85186410 265.9269.24178 n/a n/a
BGT/M 18640.Pi 85186420 265.9269.24178 n/a n/a
BGT/M 18660.12 85186610 265.9375.92178 n/a n/a
BGT/M 18660.Pi 85186620 265.9375.92178 n/a n/a
BGT/M 18680.12 85186810 265.9482.6178 n/a n/a
BGT/M 18680.Pi 85186820 265.9482.6178 n/a n/a
BGT/M 24640.12 85246410 265.9269.24238 n/a n/a
BGT/M 24640.Pi 85246420 265.9269.24238 n/a n/a
BGT/M 24660.12 85246610 265.9375.92238 n/a n/a
BGT/M 24660.Pi 85246620 265.9375.92238 n/a n/a
BGT/M 24680.12 85246810 265.9482.6238 n/a n/a
BGT/M 24680.Pi 85246820 265.9482.6238 n/a n/a
BGT/M 30640.12 85306410 265.9269.24298 n/a n/a
BGT/M 30640.Pi 85306420 265.9269.24298 n/a n/a
BGT/M 30660.12 85306610 265.9375.92298 n/a n/a
BGT/M 30660.Pi 85306620 265.9375.92298 n/a n/a
BGT/M 30680.12 85306810 265.9482.6298 n/a n/a
BGT/M 30680.Pi 85306820 265.9482.6298 n/a n/a
BGT/M 36640.12 85366410 265.9269.24358 n/a n/a
BGT/M 36640.Pi 85366420 265.9269.24358 n/a n/a
BGT/M 36660.12 85366610 265.9375.92358 n/a n/a
BGT/M 36660.Pi 85366620 265.9375.92358 n/a n/a
BGT/M 36680.12 85366810 265.9482.6358 n/a n/a
BGT/M 36680.Pi 85366820 265.9482.6358 n/a n/a

Our Brands