bool(false)

2 U

Showing all 12 results

ImageModelOrder NumberLength (mm)Width (mm)Height (mm)IPMaterial
IT 102520 95102520 99.85250.36184.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 102525 95102525 99.85250.36244.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 102530 95102530 99.85250.36304.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 103520 95103520 99.85357.04184.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 103525 95103525 99.85357.04244.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 103530 95103530 99.85357.04304.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 104420 95104420 99.85443.4184.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 104425 95104425 99.85443.4244.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 104430 95104430 99.85443.4304.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 104520 95104520 99.85463.72184.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 104525 95104525 99.85463.72244.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22
IT 104530 95104530 99.85463.72304.4 40 Al Mg Si 0,5 F 22

Our Brands