bool(true)
GTS
The GTS is a modular aluminium-profile supporting-arm system with an attractive styling for integration of control enclosures of low load levels up to a maximal of 30 kg and with a reach of 1 m.
Maximum reach is 1.5 m at a load of 20 kg.
Unlike the GTKe, the cable duct is of closed type on the GTS.
Showing all 40 results
| Image | Model | Order Number | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | IP | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adapter for signal lamp | 49.00 01 02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
![]() |
Adapter for signal lamp | 49.00 01 01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Adapter plate Siemens-PRO | 49.44 00 01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile (0,5 m) | 49.44 10 01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile (1 m) | 49.44 10 02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile (2 m) | 49.44 10 03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile (variable length) | 49.44 10 99 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodised (0,5 m) | 49.44 11 01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodised (1 m) | 49.44 11 02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodised (2 m) | 49.44 11 03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodised (variable length) | 49.44 99 99 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodized finish, closed (0,5 m) | 49.62 21 01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodized finish, closed (1 m) | 49.62 21 02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodized finish, closed (2 m) | 49.62 21 03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodized finish, closed (3 m) | 49.62 21 04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile anodized finish, closed (variable length) | 49.62 21 99 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile, closed (0,5 m) | 49.62 20 01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile, closed (1 m) | 49.62 20 02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile, closed (2 m) | 49.62 20 03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile, closed (3 m) | 49.62 20 04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Aluminium profile, closed (variable length) | 49.62 20 99 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Angle | 49.44 71 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Angle coupling | 49.44 75 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Angle coupling 15° | 49.44 75 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Angle coupling Siemens-PRO | 49.44 75 02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Angle GTN II / GTS | 49.47 71 44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Attachment joint | 49.44 66 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Coupling | 49.44 73 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Coupling 15° | 49.44 73 76 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Coupling Siemens-PRO | 49.44 73 02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Flange coupling | 49.44 77 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Foot stand | 49.44 72 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Inclining adapter | 49.44 80 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Intermediate joint | 49.62 67 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
![]() |
Product | 49.62 71 47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Top mounted joint | 49.62 66 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Turnable food stand | 49.44 72 21 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Wall hinge | 49.62 70 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Wall hinge S | 49.44 70 30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Wall hinge W | 49.44 70 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
