Max Stroke | 100 mm |
Max Push Force | 500 N |
Max Pull Force | 500 N |
Max Speed | 22 mm/s |
Protection Rating (IP) | 40,54 |
Datasheet
|
Max Stroke | 300 mm |
Max Push Force | 1000 N |
Max Pull Force | 1000 N |
Max Speed | 100 mm/s |
Protection Rating (IP) | 54 |
Datasheet
|
Max Stroke | 600 mm |
Max Push Force | 6000 N |
Max Pull Force | 4000 N |
Max Speed | 21 mm/s |
Protection Rating (IP) | 66 |
Datasheet
|
Max Stroke | 1000 mm |
Max Push Force | 10000 N |
Max Pull Force | 10000 N |
Max Speed | 156 mm/s |
Protection Rating (IP) | 69 |
Datasheet
|
Max Stroke | 1000 mm |
Max Push Force | 10000 N |
Max Pull Force | 10000 N |
Max Speed | 156 mm/s |
Protection Rating (IP) | 69 |
Datasheet
|
Max Stroke | 600 mm |
Max Push Force | 6000 N |
Max Pull Force | 4000 N |
Max Speed | 19 mm/s |
Protection Rating (IP) | 69 |
Datasheet
|
Max Stroke | 130 mm |
Max Push Force | 750 N |
Max Pull Force | 750 N |
Max Speed | 50 mm/s |
Protection Rating (IP) | 69 |
Datasheet
|
Max Stroke | 600 mm |
Max Push Force | 4000 N |
Max Pull Force | 4000 N |
Max Speed | 50 mm/s |
Protection Rating (IP) | 54 |
Datasheet
|
Max Stroke | 1005 mm |
Max Push Force | 10000 N |
Max Pull Force | 10000 N |
Max Speed | 29 mm/s |
Protection Rating (IP) | 54,65 |
Datasheet
|
Max Stroke | 50 mm |
Max Push Force | 300 N |
Max Pull Force | 300 N |
Max Speed | 14 mm/s |
Protection Rating (IP) | 30,44 |
Datasheet
|
Max Stroke | 1000 mm |
Max Push Force | 15000 N |
Max Pull Force | 15000 N |
Max Speed | 58 mm/s |
Protection Rating (IP) | 54,65 |
Datasheet
|
Max Stroke | 2000 mm |
Max Push Force | 25000 N |
Max Pull Force | 25000 N |
Max Speed | 1000 mm/s |
Protection Rating (IP) | 54 |
Datasheet
|