bool(true)

6 U

ImageModelOrder NumberLength (mm)Width (mm)Height (mm)IPMaterial
BGT 24640.Pi 53246420 265.85269.24238.24 n/a n/a
BGT 30640.Pi 53306420 265.85269.24298.24 n/a n/a
BGT 18660.Pi 53186620 265.85375.92178.24 n/a n/a
BGT 24660.Pi 53246620 265.85375.92238.24 n/a n/a
BGT 30660.Pi 53306620 265.85375.92298.24 n/a n/a
BGT 18680.Pi 53186820 265.85482.6178.24 n/a n/a
BGT 24680.Pi 53246820 265.85482.6238.24 n/a n/a
BGT 30680.Pi 53306820 265.85482.6298.24 n/a n/a
BGT 18640.Pi 53186420 265.85269.24178.24 n/a n/a
BGT 30660.12 53306600 265.85375.92298.24 n/a n/a
BGT 24660.12 53246600 265.85375.92238.24 n/a n/a
BGT 18660.12 53186600 265.85375.92178.24 n/a n/a
BGT 30640.12 53306400 265.85269.24298.24 n/a n/a
BGT 24640.12 53246400 265.85269.24238.24 n/a n/a
BGT 18640.12 53186400 265.85269.24178.24 n/a n/a
BGT 18680.12 53186800 265.85482.6178.24 n/a n/a
BGT 30680.12 53306800 265.85482.6298.24 n/a n/a
BGT 24680.12 53246800 265.85482.6178.24 n/a n/a
BGT 22660.Pi 53226620 265.85375.92218.24 n/a n/a
BGT 22680.Pi 53226820 265.85482.6218.24 n/a n/a
BGT 22640.Pi 53226420 265.85269.24218.24 n/a n/a
BGT 22640.12 53226400 265.85269.24218.24 n/a n/a
BGT 22660.12 53226600 265.85375.92218.24 n/a n/a
BGT 22680.12 53226800 265.85482.6218.24 n/a n/a

Our Brands