bool(true)

Subrack for backplanes (.Pi)

Showing all 24 results

ImageModelOrder NumberLength (mm)Width (mm)Height (mm)IPMaterial
BGT_18340.PI 53183425 132.5269.24178.24 20 Aluminium
BGT_18360.PI 53183625 132.5375.92178.24 20 Aluminium
BGT_18380.PI 53183825 132.5482.6178.24 20 Aluminium
BGT_18640.PI 53186425 265.85269.24178.24 20 Aluminium
BGT_18660.PI 53186625 265.85375.92178.24 20 Aluminium
BGT_18680.PI 53186825 265.85482.6178.24 20 Aluminium
BGT_22340.PI 53223425 132.5269.24218.24 20 Aluminium
BGT_22360.PI 53223625 132.5375.92218.24 20 Aluminium
BGT_22380.PI 53223825 132.5482.6218.24 20 Aluminium
BGT_22640.PI 53226425 265.85269.24218.24 20 Aluminium
BGT_22660.PI 53226625 265.85375.92218.24 20 Aluminium
BGT_22680.PI 53226825 265.85482.6218.24 20 Aluminium
BGT_24340.PI 53243425 132.5269.24238.24 20 Aluminium
BGT_24360.PI 53243625 132.5375.92238.24 20 Aluminium
BGT_24380.PI 53243825 132.5482.6238.24 20 Aluminium
BGT_24640.PI 53246425 265.85269.24238.24 20 Aluminium
BGT_24660.PI 53246625 265.85375.92238.24 20 Aluminium
BGT_24680.PI 53246825 265.85482.6238.24 20 Aluminium
BGT_30340.PI 53303425 132.5269.24298.24 20 Aluminium
BGT_30360.PI 53303625 132.5375.92298.24 20 Aluminium
BGT_30380.PI 53303825 132.5482.6298.24 20 Aluminium
BGT_30640.PI 53306425 265.85269.24298.24 20 Aluminium
BGT_30660.PI 53306625 265.85375.92298.24 20 Aluminium
BGT_30680.PI 53306825 265.85482.6298.24 20 Aluminium

Our Brands