bool(true)

Cable Glands

Types of Cable glands

Cable entries and grommets must seal tightly to conform to requirements. ROSE supplies a broad range of cable glands for this purpose:

  • Plastic, aluminum, brass and stainless-steel types
  • For standard, explosion-proofed and EMC applications
  • For degrees of protection up to IP68
  • Other cable glands on request

Plastic cable glands

Range of polyamide and polyester types (PG and metric threads), as standard and explosion-proofed glands. Accessories: blind plugs, counter nuts, self-sealing grommets and PE seals

Range of nine types (PG and metric threads), as standard, explosion-proofed and EMC cable glands. Accessories: blind plugs and counter nuts

Stainless-steel cable glands

Range of two types (PG and metric threads), as standard and explosion-proofed cable glands

Pressure-equalization elements

Stainless steel and plastic, standard and explosion-proofed types

space


Showing all 95 results

ImageModelOrder NumberLength (mm)Width (mm)Height (mm)IPMaterial
40.10 10 10 n/a n/an/an/a n/a n/a
40.10 10 13 n/a n/an/an/a n/a n/a
40.10 10 16 n/a n/an/an/a n/a n/a
40.20 10 10 n/a n/an/an/a n/a n/a
40.20 10 13 n/a n/an/an/a n/a n/a
40.20 10 16 n/a n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.07 08 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.21 14 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.21 14 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.07 01 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.08 04 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.04 14 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.08 05 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.07 08 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.10 01 12 n/an/an/a n/a n/a
M 12 x 1.5 08.09 05 12 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.08 04 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.04 14 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.07 01 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.08 05 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.10 01 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.09 04 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.09 05 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.23 04 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.07 08 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.09 09 16 n/an/an/a n/a n/a
M 16 x 1.5 08.21 14 16 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.09 04 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.04 14 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.09 09 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.08 05 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.08 04 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.10 01 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.07 01 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.51 20 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.51 10 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.07 08 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.09 05 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.23 04 20 n/an/an/a n/a n/a
M 20 x 1.5 08.21 14 21 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.10 01 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.09 09 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.04 14 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.09 05 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.21 14 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.08 05 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.08 04 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.23 04 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.07 01 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.51 01 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.51 01 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.07 08 25 n/an/an/a n/a n/a
M 25 x 1.5 08.09 04 25 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.08 05 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.08 05 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.07 08 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.04 14 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.09 04 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.09 05 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.21 14 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.23 04 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.07 01 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.08 04 32 n/an/an/a n/a n/a
M 32 x 1.5 08.09 09 32 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.21 14 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.09 05 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.23 04 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.09 04 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.08 05 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.07 01 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.09 09 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.07 08 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.08 05 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.08 04 40 n/an/an/a n/a n/a
M 40 x 1.5 08.04 14 40 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.23 04 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.21 14 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.09 04 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.08 04 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.09 04 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.08 04 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.07 08 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.09 09 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.08 05 50 n/an/an/a n/a n/a
M 50 x 1.5 08.08 05 50 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.23 04 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.09 09 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.08 05 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.09 04 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.08 04 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.07 08 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.21 14 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.08 04 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.09 04 63 n/an/an/a n/a n/a
M 63 x 1.5 08.08 05 63 n/an/an/a n/a n/a

Our Brands